Ports suivis
529/ 529
Tonnage total (2025-Q4)
913,9Mt
Trafic entrant
559,8Mt
Vrac liquide exposé Hormuz
17,75Mt/trim.
Somme des ports disposant d'un coefficient d'exposition estimé
Tonnage total par trimestre — 6 premiers ports (kt)
Entrées / sorties — 2025-Q4 (kt)
| Port | Pays | Total (kt) | Entrant (kt) | Var. a/a | Vrac liquide | Exposition Hormuz |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rotterdam 1er hub pétrolier européen : brut, produits raffinés, GNL (Gate terminal). | Pays-Bas | 97 844 | 70 671 | -0,7% | 44% | 26% |
Hamburg Port conteneurisé dominant ; exposition indirecte via fret et coûts d'énergie. | Allemagne | 24 475 | 14 464 | +1,1% | 12% | 9% |
Izmit | Turquie | 21 470 | 13 721 | -1,0% | — | — |
Aliaga | Turquie | 21 425 | 12 635 | -1,3% | — | — |
Amsterdam | Pays-Bas | 20 706 | 12 862 | +2,7% | — | — |
Gdansk Gdańsk : terminal pétrolier Naftoport, diversification post-Russie. | Pologne | 19 496 | 15 679 | +11,2% | 30% | 12% |
Iskenderun, Hatay | Turquie | 18 118 | 11 820 | +6,1% | — | — |
Algeciras Algésiras : soutage et transit pétrolier au débouché de Gibraltar. | Espagne | 17 723 | 9 883 | -9,7% | 62% | 28% |
Marseille 1er port pétrolier français : terminaux de Lavéra et Fos, GNL Fos-Cavaou, brut du Golfe. | France | 17 037 | 12 269 | -3,9% | 60% | 31% |
Bergen | Norvège | 15 755 | 2 076 | -6,5% | — | — |
Valencia | Espagne | 14 759 | 7 621 | -4,6% | — | — |
Trieste Trieste : tête de l'oléoduc transalpin (TAL) alimentant l'Allemagne du Sud et l'Autriche. | Italie | 14 233 | 12 603 | +7,4% | 72% | 34% |
Barcelona | Espagne | 13 958 | 7 703 | +4,5% | — | — |
Botas | Turquie | 13 242 | 3 605 | +6,4% | — | — |
Constanta Constanța : hub de la mer Noire, raffinage et transit énergétique. | Roumanie | 12 506 | 7 246 | -5,3% | 28% | 13% |
Bremerhaven | Allemagne | 11 892 | 5 375 | +13,8% | — | — |
Gioia Tauro | Italie | 11 781 | 5 887 | +27,6% | — | — |
Tekirdag | Turquie | 11 437 | 7 029 | -3,7% | — | — |
Dunkerque Terminal méthanier de Loon-Plage et industrie lourde ; vracs énergétiques et sidérurgie. | France | 10 809 | 8 244 | +21,3% | 24% | 14% |
Mersin | Turquie | 10 747 | 6 631 | +7,1% | — | — |
Zeeland Seaports | Pays-Bas | 10 628 | 7 834 | +20,0% | — | — |
Genova | Italie | 10 591 | 6 358 | -13,4% | — | — |
Göteborg | Suède | 9 821 | 4 986 | +3,6% | — | — |
Piraeus | Grèce | 9 625 | 5 214 | -14,8% | — | — |
Klaipeda | Lituanie | 9 199 | 4 256 | +6,7% | — | — |
Tonnages : Eurostat, dataset mar_go_qm (trafic maritime trimestriel, tous types de marchandises, tous ports déclarants). Les parts de vrac liquide et l'exposition Hormuz sont des coefficients estimés, renseignés uniquement pour les principaux hubs énergétiques ; « — » signifie non estimé.